ประเภทห้องพัก / ราคา | ไฮซีซั่น | พีคซีซั่น | กรีนซีซั่น | กรีนซีซั่น |
1 - 30 พ.ย.
| 1 ธ.ค. - 30 มี.ค. | 1 พ.ค. - 31 ต.ค. | 1 พ.ค. - 31 ต.ค. | |
ราคารวมอาหารเช้า | ราคารวมอาหารเช้า | ราคารวมอาหารเช้า | ราคาไม่รวมอาหารเช้า | |
บังกะโลทันสมัยริมหาด | 3,600 | 4,500 | 1,200 | 1,000 |
บังกะโลสำหรับครอบครัว | 3,500 | 4,400 | 1,800 | 1,400 |
ดีลักซ์ บังกะโล (วิวทะเล) | 2,700 | 3,400 | 1,100 | 900 |
สุพีเรีย บังกะโล (วิวสวน) | 2,400 | 2,800 | 1,000 | 800 |
บังกะโลมาตรฐาน (วิวสวน) | 2,000 | 2,400 | 900 | 700 |
ห้องมาตรฐาน (ห้องพักใหม่บนตึก) | 2,000 | 2,400 | 900 | 700 |
ห้องที่มีประตูเชื่อมต่อกัน (ห้องพักใหม่บนตึก) | 4,000 | 4,800 | 1,800 | 1,400 |
บังกะโลราคาประหยัดบนเขา | 1,200 | 1,300 | N/A | N/A |
กระท่อมราคาประหยัดบนเขา | 1,000 | 1,000 | N/A | N/A |
เตียงเสริม (รวมอาหารเช้า) | 800 | 800 | 550 | 300 |
หมายเหตุ: